Vous trouverez ici les listes d’oiseaux marins, d’oiseaux terrestres et d’oiseaux des zones humides et bord de mer.
Oiseaux marins
| Famille | Nom scientifique | Nom commun fr | code fr | English name | IUCN | Statut |
| Procellariidae-div | Daption capense | Damier du cap | DACA | Cape Petrel | LC | R – E |
| Procellariidae – Pétrels | Pseudobulweria rostrata | Pétrel de Tahiti | PETA | Tahiti Petrel | NT | F – A |
| Pterodroma brevipes | Pétrel à collier | PECO | Collared Petrel | NT | R – M | |
| Pterodroma cervicalis | Pétrel à col blanc | PECB | White-necked Petrel | VU | R – M | |
| Pterodroma heraldica | Pétrel hérault | PEHE | Herald Petrel | LC | R – N ? | |
| Pterodroma inexpectata | Pétrel maculé | PEMA | Mottled Petrel | NT | R – M | |
| Pterodroma leucoptera caledonica | Pétrel de Gould | PEGO | Gould’s Petrel | VU | F – S | |
| Pterodroma nigripennis | Pétrel à ailes noires | PEAN | Black-winged Petrel | LC | PF – S | |
| Pterodroma solandri | Pétrel de Solander | PESO | Providence Petrel | VU | R – M | |
| Pterodroma ultima | Pétrel de Murphy | PEMU | Murphy’s Petrel | NT | R – E | |
| Procellariidae – Puffins | Puffinus pacificus | Puffin du Pacifique | PUPA | Wedge-tailed Shearwater | LC | TF – S |
| Puffinus tenuirostris | Puffin à bec grêle | PUBG | Short-tailed Shearwater | LC | TF – M | |
| Puffinus bailloni (lherminieri ?) | Puffin de Baillon | PUBA | Tropical Shearwater | LC | F – S | |
| Puffinus griseus | Puffin fuligineux | PUFU | Sooty shearwater | LC | R – M | |
| Puffinus bulleri | Puffin de Buller | PUBU | Buller’s Shearwater | VU | R – S | |
| Hydrobatidae – Océanites | Fregetta tropica | Océanite à ventre noir | OCVN | Black-bellied Storm-petrel | LC | R – E |
| Oceanites oceanicus | Océanite de wilson | OCWI | Wilson’s Storm-petrel | LC | R – S | |
| Oceanodroma castro | Océanite de Castro | OCCA | Madeiran Storm-petrel | LC | R – E | |
| Pelagodroma marina | Océanite frégate | OCFR | White-faced Storm-petrel | LC | R – E | |
| Fregatidae | Fregata ariel | Frégate ariel | FRAR | Lesser Frigatebird | LC | TF – A |
| Fregata minor | Frégate du Pacifique | FRPA | Great Frigatebird | LC | TF – A | |
| Phaetontidae | Phaeton lepturus | Phaéton à bec jaune | PHBJ | White-tailed Tropicbird | LC | PF – A |
| Phaeton rubricauda | Phaéton à brin rouge | PHBR | Red-tailed Tropicbird | LC | PF – S | |
| Sulidae – Fous | Sula sula | Fou à pieds rouges | FOPR | Red-footed Booby | LC | TF – A |
| Sula leucogaster | Fou brun | FOBR | Brown Booby | LC | TF – A | |
| Sula dactylatra | Fou masqué | FOMA | Masked Booby | LC | R – E | |
| Laridae | Sterna bergii | Sterne huppée | STHU | Great Crested-tern | LC | TF – A |
| Sterna sumatrana | Sterne diamant | STDA | Black-naped Tern | LC | F – N | |
| Sterna dougalii | Sterne de Dougal | STDO | Roseate Tern | LC | PF – N? | |
| Sterna fuscata | Sterne fulligineuse | STFU | Sooty Tern | LC | F – A | |
| Sterna anaethetus | Sterne bridée | STBR | Bridled Tern | LC | TF – A | |
| Gygis alba | Sterne blanche | GYGI | Common White-tern | LC | PF – A | |
| Anous stolidus | Noddi brun | NOBR | Brown noddy | LC | TF – A | |
| Anous minutus | Noddi noir | NONO | Black noddy | LC | TF – A | |
| Stercoraridae – Labbes | Stercorarius longicaudus | Labbe à longue queue | LALQ | Long-tailed Jaeger | LC | R – S |
| Stercorarius parasiticus | Labbe parasite | LAPA | Parasitic Jaeger | LC | PF – S | |
| Stercorarius pomarinus | Labbe pomarin | LAPO | Pomarine Jaeger | LC | R – E | |
| Catharacta lonnbergi | Labbe brun | LABR | Brown Skua | LC | R – E |


